ACE Tractor
आज हम आपके साथ इस लेख में बात करनेवाले है ACE Tractor के Models के बारे में| हम उम्मीद करते है की आपको ये लेख अवश्य पसंद आएगा|आइये थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते है|
ACE Tractor Models

ACE Tractor
ACE DI 7500 Tractor, ACE DI 6500 Tractor, ACE DI 9000 4WD Tractor, ACE DI 7575 Tractor, ACE Forma DI 550 Tractor, ACE Forma DI 450 Tractor, ACE DI 6565 Tractor, ACE DI – 550 NG 4×4 Tractor, ACE DI – 450 NG 4×4 Tractor, ACE DI-550NG Tractor, ACE DI-450NG Tractor, ACE DI-350NG Tractor, ACE DI-854NG Tractor, ACE DI-305NG Tractor.
ACE DI 7500 Tractor Specification
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 75 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 4 |
Rated rpm | 2200 |
Air Filter | Dry-type with Clog Indicator |
Transmission | |
क्लच | Dual Clutch |
गियर्स की संख्या | 12 F + 12 R |
PTO HP | 64 HP |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 2200 KG |
ब्रेक | Oil Immersed Brakes |
Steering | Power Steering |
Battery | 12 V 110 AH |
ACE DI 6500 Tractor Specification
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 61 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 4 |
Rated rpm | 2200 |
Air Filter | Dry-type with Clog Indicator |
Transmission | |
क्लच | Double Clutch |
गियर्स की संख्या | 12 F + 12 R |
PTO HP | 52 HP |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 2200 KG |
ब्रेक | Oil Immersed Disc Brakes |
Steering | Power Steering |
Battery | 12 V 88 AH |
ACE DI 9000 4WD Tractor Specification

ACE DI 9000 4WD Tractor
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 88 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 4 |
Rated rpm | 2200 |
Air Filter | Dry-type with Clog Indicator |
Transmission | |
क्लच | Double Clutch |
गियर्स की संख्या | 12 F + 12 R |
PTO HP | 75 HP |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 2500 KG |
ब्रेक | Oil Immersed Brakes |
Steering | Power Steering |
Battery | 12 V 110 AH |
ACE DI 7575 Tractor Specification
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 75 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 4 |
Rated rpm | 2200 |
Air Filter | Dry-type with Clog Indicator |
Transmission | |
क्लच | Dual Clutch |
गियर्स की संख्या | 8 F + 2 R |
PTO HP | 64 HP |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 1800 KG |
ब्रेक | Oil Immersed Brakes |
Steering | Power Steering |
Battery | 12 V 110 AH |
ACE Forma DI 550 Tractor Specification
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 50 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 3 |
Rated rpm | 2200 |
Air Filter | Dry Type |
Transmission | |
क्लच | Dual ACE Forma DI 550 Tractor Clutch |
गियर्स की संख्या | 8 F+ 2 R |
PTO HP | 43 HP |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 1800 KG |
ब्रेक | Dry / Oil Immersed |
Steering | Mechanical / Power Steering |
Battery | 12 V 88 AH |
ACE Forma DI 450 Tractor Specification
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 45 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 3 |
Rated rpm | 2000 |
Air Filter | Dry Type |
Transmission | |
क्लच | Dual Clutch |
गियर्स की संख्या | 8 F+ 2 R |
PTO HP | 38 HP |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 1800 KG |
ब्रेक | Dry / Oil Immersed |
Steering | Mechanical / Power Steering |
Battery | 12 V 88 AH |
ACE DI 6565 Tractor Specification
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 61 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 4 |
Rated rpm | 2200 |
Air Filter | Dry Type |
Transmission | |
क्लच | Dual Clutch |
गियर्स की संख्या | 8 F+ 2 R |
PTO HP | 52 HP |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 1800 KG |
ब्रेक | Dry / Oil Immersed |
Steering | Power Steering |
Warranty | 2000 Hrs OR 2 Year |
Battery | 12 V 88 AH |
ACE DI – 550 NG 4×4 Tractor Specification

ACE DI – 550 NG 4×4 Tractor
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 50 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 3 |
Rated rpm | 2100 |
Air Filter | Dry Air Cleaner |
Transmission | |
क्लच | DRY TYPE SINGLE / DUAL |
गियर्स की संख्या | 8 F+ 2 R |
PTO HP | 43 HP |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 1800 KG |
ब्रेक | DRY DISC BREAKS / OIL IMMERSED BREAKS |
Steering | MANUAL / POWER STEERING |
Battery | 12 V 35 AH |
Warranty | 2000 Hrs OR 2 Year |
ACE DI – 450 NG 4×4 Tractor Specification
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 45 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 3 |
Rated rpm | 2000 |
Air Filter | Dry Type |
Transmission | |
क्लच | Dual Clutch |
गियर्स की संख्या | 8 F + 2 R |
PTO HP | 38 HP |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 1200 KG |
ब्रेक | Oil Immersed Break |
Steering | Mechanical / Power Steering |
Warranty | 2000 Hrs OR 2 Year |
ACE DI-550NG Tractor Specification
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 50 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 3 |
Rated rpm | 2100 |
Air Filter | Dry Type |
Transmission | |
क्लच | Dual Clutch |
गियर्स की संख्या | 8 F+ 2 R |
PTO HP | 43 HP |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 1800 KG |
ब्रेक | Oil Immersed |
Steering | Mechanical / Power Steering |
Warranty | 2000 Hrs OR 2 Year |
ACE DI-450NG Tractor Specification
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 45 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 3 |
Rated rpm | 2000 |
Air Filter | Dry Air Cleaner |
Transmission | |
क्लच | Single / Dual Clutch |
गियर्स की संख्या | 8 F + 2 R |
PTO HP | 38 HP |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 1800 KG |
ब्रेक | Dry Disc Brake / Oil Immersed Brake |
Steering | Manual / Power Steering |
Battery | 12 V 42 AH |
ACE DI-350NG Tractor Specification
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 40 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 3 |
Rated rpm | 1800 |
Air Filter | Dry Type |
Transmission | |
क्लच | Single / Dual |
गियर्स की संख्या | 8 F + 2 R |
PTO HP | 34 HP |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 1200 KG |
ब्रेक | Dry / Oil Immersed |
Steering | Mechanical / Power Steering |
Warranty | 2000 Hrs OR 2 Year |
ACE DI-854NG Tractor Specification
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 35 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 3 |
Rated rpm | 1800 |
Air Filter | Oil Bath Type |
Transmission | |
क्लच | Single / Dual |
गियर्स की संख्या | 8 F + 2 R |
PTO HP | 27 HP |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 1200 KG |
ब्रेक | Dry / Oil Immersed |
Steering | Manual Steering |
Warranty | 2000 Hrs OR 2 Year |
ACE DI-305NG Tractor Specification
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 26 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 2 |
Rated rpm | 1800 |
Air Filter | Dry Type |
Transmission | |
क्लच | Single Friction Plate |
गियर्स की संख्या | 8 F + 2 R |
PTO HP | 22 HP |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 1200 KG |
ब्रेक | Dry Disc Brakes |
Steering | Mechanical Steering |
Warranty | 2000 Hrs OR 2 Year |
यहाँ इस लेख में आपको ACE DI Tractor के Models के बारे में जानकारी दी गई है| आपको हमें कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमें Comment कर के बता सकते है|
धन्यवाद|