HMT Tractor
आज हम इस लेख में आपके साथ बात करनेवाले है HMT Tractor के बारे में| हम उम्मीद करते है की आपको ये लेख अवश्य पसंद आएगा|
HMT Tractor Models

HMT Tractor
HMT 2522 DX Tractor, HMT 3522 Tractor, HMT 2522 FX Tractor, HMT 3522 FX Tractor, HMT 5022 DX Tractor, HMT 6522 Tractor, HMT 4922 Tractor, HMT 3511 Tractor, HMT 4022 Tractor, HMT 7522 Tractor, HMT 5911 Tractor, HMT 5022 Tractor, HMT 3522 DX Tractor.
HMT 2522 DX Tractor Specification
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 25 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 2 |
Rated rpm | 2100 |
Air Filter | 3 Stage Oil Bath Type |
Transmission | |
क्लच | Dual Clutch |
गियर्स की संख्या | 8 F+ 2 R |
PTO HP | NA |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 1200 KG |
ब्रेक | Mechanical Dry Disk Brakes |
Steering | Re-circulating Ball Type |
Battery | 12 V 75 AH |
HMT 3522 Tractor Specification

HMT 3522 Tractor
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 35 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 3 |
Rated rpm | 2100 |
Air Filter | 3 Stage Oil Bath Type |
Transmission | |
क्लच | Dual Clutch |
गियर्स की संख्या | 8 F+ 2 R |
PTO HP | NA |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 1200 KG |
ब्रेक | Mechanical Dry Disc Brake |
Steering | Re-circulating Ball Type |
HMT 2522 FX Tractor Specification
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 25 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 2 |
Rated rpm | 2100 |
Air Filter | Dry Type |
Transmission | |
क्लच | Dual Clutch |
गियर्स की संख्या | 8 F+ 2 R |
PTO HP | NA |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 1200 KG |
ब्रेक | Hydraulically Controlled |
Steering | Re-circulating Ball Type |
Battery | 12 V 100 AH |
HMT 3522 FX Tractor Specification
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 35 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 3 |
Rated rpm | 2100 |
Air Filter | Dry Type 2 Stage |
Transmission | |
क्लच | Dual Clutch |
गियर्स की संख्या | 8 F + 2 R |
PTO HP | NA |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 1200 KG |
ब्रेक | Hydraulically Controlled |
Steering | Re-Circulating Ball Type |
Battery | 12 V 88 AH |
HMT 5022 DX Tractor Specification
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 50 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 3 |
Rated rpm | 2200 |
Air Filter | Dry Type 2 Stage |
Transmission | |
क्लच | Dual Cluch |
गियर्स की संख्या | 8 F + 2 R |
PTO HP | 46 HP |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 1200 KG |
ब्रेक | Mechanical Dry Disc Brake |
Steering | Power Steering |
Battery | 12 V 88 AH |
HMT 6522 Tractor Specification
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 60 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 4 |
Rated rpm | 2200 |
Air Filter | Dry Type With Two-Stage Filteration |
Transmission | |
क्लच | Dual single |
गियर्स की संख्या | 10 F + 2 R |
PTO HP | 46 HP |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 1700 KG |
ब्रेक | Hydraulically Controlled |
Steering | Power Steering |
Battery | 12 V 88 AH |
HMT 4922 Tractor Specification
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 50 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 3 |
Rated rpm | 2200 |
Air Filter | Dry Type 2 Stage |
Transmission | |
क्लच | Dry single |
गियर्स की संख्या | 8 F + 2 R |
PTO HP | 46 HP |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 1200 KG |
ब्रेक | Mechanical Disc Brake |
Steering | Mechanical Steering |
Battery | 12 V 88 AH |
HMT 3511 Tractor Specification
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 39 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 3 |
Rated rpm | 2000 |
Air Filter | 3 Stage Oil Bath Type |
Transmission | |
क्लच | Dry Disc |
गियर्स की संख्या | 10 F+ 2 R |
PTO HP | 39 HP |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 1000 KG |
ब्रेक | Mechanical Drum |
Steering | Manual Steering |
Battery | 12 V 75 AH |
HMT 4022 Tractor Specification
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 40 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 3 |
Rated rpm | 2100 |
Air Filter | Dry Type |
Transmission | |
क्लच | Dry Single |
गियर्स की संख्या | 8 F+ 2 R |
PTO HP | 35 HP |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 1200 KG |
ब्रेक | Mechanical Disc Brake |
Steering | Mechanical Steering |
Battery | 12 V 75 AH |
HMT 7522 Tractor Specification
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 75 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 4 |
Rated rpm | 2200 |
Air Filter | Dry Type |
Transmission | |
क्लच | Dry Single Clutch |
गियर्स की संख्या | 8 F+ 2 R |
PTO HP | 69 HP |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 2000 KG |
ब्रेक | Hydraulic controlled |
Steering | Power Steering |
Battery | 12 V 100 AH |
HMT 5911 Tractor Specification
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 59 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 4 |
Rated rpm | 2200 |
Air Filter | Dry Type |
Transmission | |
क्लच | Dry Single Clutch |
गियर्स की संख्या | 8 F+ 2 R |
PTO HP | 56 HP |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 1800 KG |
ब्रेक | Hydraulic controlled |
Steering | Power Steering |
Battery | 12 V 100 AH |
HMT 5022 Tractor Specification
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 50 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 3 |
Rated rpm | 2200 |
Air Filter | Dry Type |
Transmission | |
क्लच | Dual Clutch |
गियर्स की संख्या | 8 F+ 2 R |
PTO HP | NA |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 1200 KG |
ब्रेक | Mechanical Dry Disc Brake |
Steering | Re-circulating Ball Type |
HMT 3522 DX Tractor Specification

HMT 3522 DX Tractor
Engine | |
HP (श्रेणी ) | 25 HP |
सिलेंडरों की संख्या | 2 |
Rated rpm | 2500 |
Air Filter | Dry Type |
Transmission | |
क्लच | Dual Clutch |
गियर्स की संख्या | 8 F+ 2 R |
PTO HP | NA |
HYDRAULICS | |
वजन उठाने की क्षमता | 1200 KG |
ब्रेक | Mechanical Dry Disk Brakes |
Steering | Re-circulating Ball Type |
यहाँ इस लेख में आपको HMT Tractor के बारे में जानकारी दी गई है| आपको हमें कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमें Comment कर के बता सकते है|
धन्यवाद|